logo

실적현황 9 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
686 2015-2010 2014년 오포우림퓨전빌아파트 아스콘 포장 및 배수로 개선공사 최고관리자 03-05 921
685 2015-2010 2014년 백마역중앙하이츠빌아파트 수영장 매립등 부대시설공사 최고관리자 03-05 1044
684 2015-2010 2014년 강선동신아파트 우수관로 보수공사 최고관리자 03-05 1051
683 2015-2010 2014년 늘푸른오스카빌아파트 하수관 정비공사 최고관리자 03-05 876
682 2015-2010 2014년 잠실우성아파트 주차장 확충공사 및 하수관 교체공사 최고관리자 03-05 1210
681 2015-2010 2014년 문남마을아파트 오수배관 일부 교체공사 최고관리자 03-05 936
680 2015-2010 2014년 부천상동대우아파트 아스콘 재포장 등의 공사 및 하수관 교체공사 최고관리자 03-05 1052
679 2015-2010 2014년 기가전력(주) 관양동 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 1094
678 2015-2010 2014년 기가전력(주) 관양동 일대 도로 포장공사 최고관리자 03-05 1069
677 2015-2010 2014년 기가전력(주) 관양동 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 1198
676 2015-2010 2014년 (주) 대금이앤아이 충무로 2가 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 966
675 2015-2010 2014년 (주)전우사 황학동 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 1033
674 2015-2010 2014년 (주)전우사 을지로6가 평삭 후 포장공사 최고관리자 03-05 1139
673 2015-2010 2014년 (주)전우사 관철동 일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 1088
672 2015-2010 2014년 (주)현신 문정동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 1117
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN