logo

실적현황 27 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
416 2015-2010 2010년 효성아파트 단지내 포장공사 최고관리자 03-05 958
415 2015-2010 2010년 상계주공1단지아파트 포장공사 및 주차장증설공사 최고관리자 03-05 1291
414 2015-2010 2010년 건영동부아파트 단지내 파쇄 및 포장공사 최고관리자 03-05 1094
413 2015-2010 2010년 상계주공 7단지아파트 주차장 증설공사 및 포장공사 최고관리자 03-05 1020
412 2015-2010 2010년 청계산 도로복구공사 최고관리자 03-05 975
411 2015-2010 2010년 목4동 738번지외 5개소 배관정비공사 최고관리자 03-05 1235
410 2015-2010 2010년 중계동 지중화 공사 최고관리자 03-05 987
409 2015-2010 2010년 신림동 지중화 공사 최고관리자 03-05 1019
408 2015-2010 2010년 아리랑 고개 지중화 공사 최고관리자 03-05 1026
407 2015-2010 2010년 인천검단 한전 지중화 공사 최고관리자 03-05 1293
406 2015-2010 2010년 세종로 도로복구 공사 최고관리자 02-28 1099
405 2015-2010 2010년 햇빛마을 19단지아파트 단지내 도로 보수공사 최고관리자 02-28 1134
404 2015-2010 2015년 수진삼부아파트 단지내 노후 하수관 교체 및 보수공사 최고관리자 03-05 976
403 2015-2010 2015년 은마아파트 주차장 증설 및 도로보수2차(추가)공사 최고관리자 03-05 1226
402 2015-2010 2015년 은마아파트 주차장 증설 및 도로보수공사 최고관리자 03-05 1215
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN