logo

실적현황 10 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

실적현황
사업실적

사업실적

실적현황 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
671 2015-2010 2014년 (주)현신 상암동외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 1016
670 2015-2010 2014년 (주)현신 한남동외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 1059
669 2015-2010 2014년 (주)해오름전력 한강대교북단일대 도로포장공사 최고관리자 03-05 1032
668 2015-2010 2014년 (주)해오름전력 상암동일대 외 2개소 포장공사 최고관리자 03-05 1358
667 2015-2010 2014년 (주)혜일전설 상암초교 주변 외 3개소 포장공사 최고관리자 03-05 1198
666 2015-2010 2014년 (주)우경전력 옥수동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 1008
665 2015-2010 2014년 (주)우경전력 양재동 외 1개소 포장공사 최고관리자 03-05 1050
664 2015-2010 2014년 (주)우경전력 도봉동 외 4개소 포장공사 최고관리자 03-05 1129
663 2015-2010 2014년 (주)우경전력 문정동외 6개소 포장공사 최고관리자 03-05 1115
662 2015-2010 2014년 (주)우경전력 문정동외 6개소 포장공사 최고관리자 03-05 1128
661 2015-2010 2014년 석관두산아파트 아스팔트 포장 및 맨홀보수공사 최고관리자 03-05 1118
660 2015-2010 2014년 공작한양아파트 중앙도로 확장공사 최고관리자 03-05 1133
659 2015-2010 2014년 녹양현대아파트 아스콘 보수공사 최고관리자 03-05 1163
658 2015-2010 2014년 공작한양아파트 아스콘 부분 보수공사 최고관리자 03-05 1067
657 2015-2010 2014년 장미마을코오롱아파트 아스콘 보수공사 최고관리자 03-05 1118
게시물 검색
제이지성신건설(주) | 대표이사 : 박우주
서울본사 : 서울시 금천구 금하로 763, 303호 오시는길
T. 02-2068-0367 | F.02-2633-1510 | E.jgss@jgsungshin.com
Copyright © 제이지성신건설(주). All rights reserved.ADMIN